



Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU İnverter Klima
En geç 7 Temmuz Pazartesi günü kargoya verilir.
Etiketler:
Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU İnverter Klima
, Elegant Plus UV 12
, Baymak Fiyatları
, Baymak Uygun Fiyat
, Baymak Yetkili Satıcısı
, Baymak Bayisi İstanbul
, Baymak Trendyol
, Baymak kombi
, Baymak yoğuşmalı kombi
, Baymak klima
, Baymak şofben
, Baymak termosifon
, Baymak su ısıtıcı
, Baymak kazan
, Baymak yerden ısıtma
, Baymak güneş enerjisi sistemi
, Baymak ısı pompası
, Baymak inverter klima
, Baymak kombi fiyatları
, Baymak yedek parça
, Baymak servis
, Baymak teknik servis
, Baymak kombi arıza
, Baymak kombi kurulumu
, Baymak klima montajı
, Baymak klima arıza kodları
, Baymak garanti süresi
, Baymak ürün yorumları
, Baymak enerji verimliliği
, Baymak kombi bakım
, Baymak klima fiyatları
, Baymak doğalgaz kombi
, Baymak yoğuşmalı kombi özellikleri
, Baymak kombi modelleri
, Baymak dijital termostat
, Baymak akıllı kombi
, Baymak monoblok ısı pompası
, Baymak split klima
, Baymak inverter özellikleri
, Baymak sıcak su problemi
, Baymak dış ünite
, Baymak iç ünite
, Baymak yedek parça fiyatları
, Baymak servis ağı
, Baymak çağrı merkezi
, Baymak garanti koşulları
, Baymak enerji sınıfı
, Baymak çevre dostu ürünler
, Baymak düşük enerji tüketimi
, Baymak yeni nesil kombi
, Baymak ısıtma sistemleri
, Baymak soğutma sistemleri
, Baymak kombi avantajları
Baymak Elegant Plus UV 12 12000 BTU İnverter Klima
Soğutma Kapasitesi: 11.942 BTU, Isıtma Kapasitesi 12.965 BTU, Soğutma Verimliliği: A++, Isıtma Verimliliği A+, Soğutma Güç Tüketimi 1.18 kW ile UV serisi, A++ enerji sınıfıyla 25m²'ye kadar olan mekanlarda yüksek verimlilik sunar. UV ışınlarıyla havayı dezenfekte eden sistem, özellikle çocuklu aileler ve alerjik bünyeler için idealdir. %40'a varan enerji tasarrufu sağlayan inverter teknolojisi ile sessiz çalışma (iç ünite 19dB) özelliği dikkat çeker.
Teknik Detaylar
Kapasite: 12.000 BTU (3.5kW)
Enerji Sınıfı: A++ (Soğutma) / A+ (Isıtma)
Elektrik: 220-240V / 1 Faz / 50Hz
Ses Seviyesi: 19-62 dB
Hava Debisi: 600 m³/h
Nem Alma: 1.7 lt/saat
Boyutlar (İç Ünite): 761x296x199 mm
Ağırlık: 8kg (İç) / 21kg (Dış)
Garanti: 3 Yıl
Hangi Mekanlar İçin Uygun?
Konutlar
- 15-25m² yatak odaları
- Stüdyo daireler
- Çocuk odaları
Ticari Yapılar
- Küçük ofisler
- Kuaför salonları
- Butik mağazalar
Not: Yüksek tavanlı (≥3m) mekanlarda ve güneş ışığına direkt maruz kalan ortamlarda 20m²'den büyük alanlar için UV 18 modeli önerilir.
Baymak Elegant Plus UV Serisi Tam Teknik Karşılaştırma Tablosu
Özellikler | ELEGANT PLUS UV 09 | ELEGANT PLUS UV 12 | ELEGANT PLUS UV 18 | ELEGANT PLUS UV 24 |
---|---|---|---|---|
Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektrik Değerleri (V/Faz/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 | 220 - 240 / 1 / 50 |
Pdesign Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 | 11.942 | 18.084 | 22.861 |
Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 9.042 (2.047∼10.577) | 11.942 (2.729∼12.965) | 17.401 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼24.907) |
Soğutma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,81 | 1,18 | 1,67 | 2,3 |
SEER (W/W) | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 6,1 |
Soğutma Çalışma Akımı (A) | 3,90 (0,60∼8,50) | 5,50 (0,70∼7,80) | 7,00 (1,10∼9,00) | 11,00 (1,50∼13,00) |
Pdesign Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 7.847 | 9.212 | 13.307 | 19.448 |
Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 9.212 (2.729∼11.600) | 12.965 (3.412∼13.989) | 17.742 (4.435∼18.083) | 24.566 (6.141∼25.248) |
Isıtma Elektrik Tüketimi (kW) | 0,72 | 1,12 | 1,40 | 2,3 |
SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Isıtma Çalışma Akımı (A) | 3,20 (0,20∼8,50) | 5,30 (1,50∼7,80) | 6,10 (1,10∼8,00) | 10,00 (1,50∼12,00) |
Hava Debisi (m³/h) | 600 | 600 | 850 | 1,300 |
Nem Alma Kapasitesi (l/h) | 1,3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 |
Dış Ünite Ses Gücü (dB) | 59 | 62 | 62 | 63 |
Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 570 | 560 | 850 | 1,300 |
İç Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 761 x 296 x 199 | 761 x 296 x 199 | 960 x 315 x 221 | 1.090 x 328 x 227 |
Dış Ünite Boyutları GxYxD (mm) | 649 x 450 x 232 | 708 x 530 x 258 | 785 x 548 x 281 | 890 x 695 x 319 |
İç Ünite Ağırlığı (kg) | 8 | 8 | 11,5 | 12,5 |
Dış Ünite Ağırlığı (kg) | 18,5 | 21 | 27 | 39 |
Bakır Boru Ölçüleri (inç) | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 3/8 | 1/4 - 1/2 | 1/4 - 5/8 |
Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 20 | 25 | 30 | 30 |
Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 1,5 mm² | 3 x 2,5 mm² |
Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 5 x 1 mm² | 5 x 1 mm² | 5 x 1,5 mm² | 5 x 2,5 mm² |
Not: UV 12 modeli (mavi vurgulu) 25m²'ye kadar olan mekanlar için en çok tercih edilen modeldir. Büyük mekanlar için UV 18 veya UV 24 modelleri önerilir.