
En geç 27 Haziran Cuma günü kargoya verilir.
Baymak Aqua LCD Prismatic 65 Lt Elektrikli Termosifon
Baymak Aqua LCD Prismatic 65 Litre Elektrikli Termosifon, Yüksek Dayanıklılığa Sahip Titanyum Katkılı Emaye Kaplamalı Çelik Deposu Ve Kullanışlı Dijital LCD Ekranıyla Modern Evler İçin İdeal Sıcak Su Çözümüdür. 2000 W Isıtma Gücü Ve 40-80°C Arası Hassas Sıcaklık Ayarı İle Enerji Tasarrufu Sağlarken, CFC İçermeyen Poliüretan İzolasyonu Sıcaklığın Korunmasını Destekler. Donma Koruması, Çocuk Kilidi, Lejyonella Koruması Ve Emniyet Termostatı Gibi Özelliklerle Güvenliği Ön Planda Tutar. Şık Tasarımı Ve Ergonomik Boyutları İle Banyolarınızda Konforlu Ve Güvenilir Sıcak Su Sunar.
Teknik Özellikler
Kapasite | 65 Litre |
Gerilim / Akım | 230 V / 9 A |
Isıtma Gücü | 2000 W |
Çalışma Aralığı | 40-80 °C |
Çalışma Basıncı | 9 Bar |
Enerji Verimlilik Sınıfı | C |
Günlük Elektrik Tüketimi (Q Elec) | 6,270 kWh |
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı (AEC) | 1355 kWh |
Ses Gücü Seviyesi | 15 dB(A) |
Emniyet Ventili | Var |
Paslanmaya Karşı Koruma | Mg Anot |
Emniyet Termostatı | Var |
Donma Koruması | Var |
Çocuk Kilidi | Var |
Lejyonella Koruması | Var |
Sıcaklık Göstergesi | Dijital LCD |
İzolasyon | CFC İçermeyen Poliüretan |
Su Bağlantısı | 1/2 Inch |
Genişlik (M) | 465 Mm |
Derinlik (R1) | 495 Mm |
Yükseklik (H) | 720 Mm |
Kutu Ölçüleri (MxDxH) | 509x509x770 Mm |
Boş Ağırlık | 25,4 Kg |
Depo | Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik |
Baymak Aqua LCD Prismatic Serisi Karşılaştırma Tablosu
Model | LCD 50 | LCD 65 | LCD 80 | LCD 100 |
---|---|---|---|---|
Kapasite (Lt) | 50 | 65 | 80 | 100 |
Gerilim / Akım (V/A) | 230/9 | 230/9 | 230/9 | 230/9 |
Isıtma Gücü (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Çalışma Aralığı (°C) | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
Çalışma Basıncı (Bar) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Enerji Verimlilik Sınıfı | C | C | C | C |
Günlük Elektrik Tüketimi (kWh) | 6,290 | 6,270 | 6,107 | 6,600 |
Yıllık Elektrik Enerjisi Kullanımı (kWh) | 1359 | 1355 | 1328 | 1411 |
Ses Gücü Seviyesi (dB(A)) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Uzman Görüşü
Baymak Aqua LCD Prismatic Serisi, Titanyum Katkılı Emaye Kaplı Çelik Deposu Ve Dijital LCD Kontrol Paneliyle Kullanıcısına Hem Dayanıklılık Hem De Kullanım Kolaylığı Sunmaktadır. 2000 W Isıtma Gücü İle Hızlı Su Isıtma Sağlarken, 40-80 °C Arası Ayarlanabilir Sıcaklık Aralığı Enerji Verimliliğini Artırır. CFC İçermeyen Poliüretan İzolasyon Sayesinde Isı Kaybı Minimuma İner, Bu Da Tasarruf Sağlar. Ayrıca Güvenlik Açısından Donma Koruması, Çocuk Kilidi Ve Lejyonella Koruması Gibi Özellikler Öne Çıkmaktadır. Günlük Ve Yıllık Enerji Tüketimi Rakip Modellerle Karşılaştırıldığında Dengelidir Ve Ev Ve Küçük İşletmeler İçin İdeal Çözümdür. Serideki Farklı Kapasite Seçenekleri, İhtiyaca Göre Esnek Kullanım İmkanı Sunmaktadır. Genel Olarak, Baymak Aqua LCD Prismatic Termosifonlar Modern Teknoloji Ve Çevre Dostu Yapısıyla Tercih Edilebilir Ürünlerdir.